Elvys Valderrama blev stor matchhjälte när han gjorde segermålet 2-1 i slutminuterna. Segern innebar att Anundsjö avancerade till tredje plats i tabellen inför sommaruppehållet.
Tabellen:
| Östersund FK | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 25 |
| Umedalen | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 |
| Anundsjö | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 |
| Hudiksvall | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 19 |
| Mariehem | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| Piteå | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| Skellefteå | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| Morön | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 |
| Härnösands FF | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
| Älgarna | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 |
| Sollefteå | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 |
| Junsele | 11 | 0 | 0 | 11 | -52 | 0 |
